Top ghi bàn Fa Cup, top vua phá lưới Cúp FA tại leaked.com
Top ghi bàn | by
Cập nhật bảng top ghi bàn Cúp FA ngày 08/12/2023 trên trang bóng đá Xoilac TV (leaked.homes), theo dõi top ghi bàn Fa Cup để tìm ra cầu thủ nào ghi bàn tốt nhất trong mùa giải.
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Paul Mullin | Wrexham | 9 | 2 |
Armando Dobra | Chesterfield | 5 | 0 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 2 |
Dylan Mottley Henry | South Shields | 4 | 0 |
Gavan Holohan | Grimsby Town | 3 | 2 |
William Osula | Derby County | 3 | 0 |
Bruno Joao N. Borges Fernandes | Manchester United | 3 | 2 |
Julian Alvarez | Manchester City | 3 | 1 |
Erling Haaland | Manchester City | 3 | 0 |
Phil Foden | Manchester City | 3 | 0 |
Kelechi Iheanacho | Leicester City | 3 | 0 |
Conor Chaplin | Ipswich Town | 3 | 1 |
Josh Windass | Sheffield Wednesday | 3 | 0 |
Evan Ferguson | Brighton Hove Albion | 3 | 0 |
Thomas James OConnor | Wrexham | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Paul Mullin | Wrexham | 9 | 2 |
Armando Dobra | Chesterfield | 5 | 0 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 2 |
Dylan Mottley Henry | South Shields | 4 | 0 |
Gavan Holohan | Grimsby Town | 3 | 2 |
William Osula | Derby County | 3 | 0 |
Bruno Joao N. Borges Fernandes | Manchester United | 3 | 2 |
Julian Alvarez | Manchester City | 3 | 1 |
Erling Haaland | Manchester City | 3 | 0 |
Phil Foden | Manchester City | 3 | 0 |
Kelechi Iheanacho | Leicester City | 3 | 0 |
Conor Chaplin | Ipswich Town | 3 | 1 |
Josh Windass | Sheffield Wednesday | 3 | 0 |
Evan Ferguson | Brighton Hove Albion | 3 | 0 |
Thomas James OConnor | Wrexham | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jayden Stockley | Charlton Athletic | 5 | 1 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 4 | 1 |
Emiliano Marcondes Camargo Hansen | Bournemouth AFC | 3 | 0 |
Ollie Palmer | AFC Wimbledon | 3 | 0 |
Bryan Mbeumo | Brentford | 3 | 1 |
Scott Quigley | Stockport County | 3 | 0 |
Ryan Bowman | Shrewsbury Town | 3 | 0 |
James Anthony Wilson | Port Vale | 3 | 0 |
Jordan Garrick | Plymouth Argyle | 3 | 0 |
Callum Lang | Wigan Athletic | 3 | 0 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
Takumi Minamino | Liverpool | 3 | 0 |
Romelu Lukaku | Chelsea | 3 | 0 |
Timo Werner | Chelsea | 2 | 0 |
Paul Mullin | Wrexham | 2 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2020-2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Dominic Samuel | Gillingham | 3 | 0 |
Benjamin Whiteman | Doncaster Rovers | 3 | 0 |
Jon Mellish | Carlisle United | 3 | 0 |
Rhys Murphy | Yeovil Town | 3 | 0 |
Tom Nichols | Crawley Town | 4 | 1 |
Cole Stockton | Morecambe | 3 | 0 |
Stephen Michael Gleeson | Solihull Moors | 2 | 2 |
Joe Sbarra | Solihull Moors | 2 | 0 |
Kabongo Tshimanga | Boreham Wood | 2 | 1 |
Louis Collins | Dover Athletic | 2 | 0 |
Omar Rowe | Hayes Yeading United | 2 | 0 |
Joel Randall | Exeter City | 2 | 0 |
Max Kretzschmar | Woking | 2 | 0 |
Josh Davison | Woking | 2 | 0 |
Mitch Brundle | Dagenham Redbridge | 2 | 2 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2018-2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2018-2019Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Gabriel Fernando de Jesus | Manchester City | 5 | 0 |
Padraig Amond | Newport County | 5 | 1 |
Patrick Madden | Fleetwood Town | 5 | 1 |
Connor Jennings | Tranmere Rovers | 4 | 0 |
Bersant Celina | Swansea City | 4 | 0 |
Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Wolves | 4 | 0 |
Matt Doherty | Wolves | 4 | 0 |
Alfie May | Doncaster Rovers | 4 | 0 |
Ivan Toney | Peterborough United | 4 | 0 |
Herbie Kane | Doncaster Rovers | 3 | 0 |
Tom Denton | Chesterfield | 3 | 0 |
John Marquis | Doncaster Rovers | 3 | 0 |
Andy Cook | Walsall | 3 | 0 |
Phil Foden | Manchester City | 3 | 0 |
Josh Magennis | Bolton Wanderers | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2017-2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2017-2018Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
William Grigg | Wigan Athletic | 7 | 1 |
Ian Henderson | Rochdale | 6 | 1 |
Jack Marriott | Peterborough United | 5 | 0 |
Romelu Lukaku | Manchester United | 5 | 0 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 4 | 1 |
Kelechi Iheanacho | Leicester City | 4 | 0 |
Jonathan Stead | Notts County | 4 | 1 |
Jayden Stockley | Exeter City | 4 | 0 |
Matt Godden | Stevenage Borough | 4 | 0 |
Christian Doidge | Forest Green Rovers | 4 | 1 |
Lyle Taylor | AFC Wimbledon | 3 | 1 |
Danny Rowe | AFC Fylde | 3 | 1 |
Nathan Dyer | Swansea City | 3 | 0 |
James Spencer | Mansfield Town | 3 | 1 |
Danny Rose | Mansfield Town | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2016-2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2016-2017Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Theo Robinson | Lincoln City | 7 | 0 |
Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 6 | 0 |
Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 5 | 1 |
Theo Walcott | Arsenal | 5 | 0 |
Kane Hemmings | Oxford United | 5 | 0 |
Roarie Deacon | Sutton United | 5 | 0 |
Gozie Ugwu | Woking | 4 | 0 |
Tom Elliott | AFC Wimbledon | 4 | 0 |
Willian Borges da Silva | Chelsea | 4 | 1 |
Pedro Rodriguez Ledesma Pedrito | Chelsea | 4 | 0 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 4 | 0 |
Bamidele Alli | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
Marcus Rashford | Manchester United | 3 | 0 |
Aaron Ramsey | Arsenal | 3 | 0 |
Alexis Alejandro Sanchez | Arsenal | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp FA mùa 2015-2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp FA (top ghi bàn bóng đá Cúp FA) mùa 2015-2016Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Matej Vydra | Reading | 6 | 0 |
Kelechi Iheanacho | Manchester City | 4 | 1 |
Juan Manuel Mata Garcia | Manchester United | 3 | 0 |
Oscar Dos Santos Emboaba Junior | Chelsea | 3 | 0 |
Saido Berahino | West Bromwich(WBA) | 3 | 0 |
Olivier Giroud | Arsenal | 3 | 0 |
Ben Marshall | Blackburn Rovers | 3 | 1 |
Darren Pratley | Bolton Wanderers | 3 | 0 |
Nacer Chadli | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
Romelu Lukaku | Everton | 3 | 0 |
Dimitrie Payet | West Ham United | 3 | 0 |
Chuba Akpom | Hull City | 3 | 1 |
Charlie Wyke | Carlisle United | 3 | 0 |
Matt Rhead | Lincoln City | 3 | 1 |
Kemar Roofe | Oxford United | 3 | 0 |
Cúp FA là giải đấu bóng đá hàng đầu. Mỗi mùa giải, những cầu thủ xuất sắc nhất của các đội bóng tranh tài để trở thành chân sút hàng đầu của giải đấu này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua bảng top ghi bàn Fa Cup mùa giải 2023/2024 và các thông tin liên quan qua bảng số liệu bên dưới:
Top ghi bàn Cúp FA là gì?
Top ghi bàn Fa Cup là danh sách các cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất trong suốt mùa giải. Đây là một trong những danh hiệu cao quý nhất mà một cầu thủ có thể đạt được trong giải đấu Cúp FA này và là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều cầu thủ.
Làm sao để có tên trong top ghi bàn Fa Cup?
Để có tên trong bảng top ghi bàn Cúp FA mùa giải 2023/2024, các cầu thủ phải có khả năng ghi bàn tốt và đóng góp tích cực cho đội bóng của mình.
Ngoài ra, sự ổn định trong phong độ cũng là yếu tố quan trọng để đạt thành tích cao trong bảng top ghi bàn Fa Cup mùa giải 2023/2024.
Trong mùa giải 2023/2024, các cầu thủ hàng đầu sẽ cùng nhau tranh tài và dự đoán ngôi vị số 1 trong bảng top ghi bàn Cúp FA là điều quan tâm của rất nhiều người hâm mộ bóng đá.
Các lý do nên xem bảng top ghi bàn Fa Cup?
Bảng top ghi bàn Cúp FA mùa giải 2023/2024 là một trong những thông tin chính và luôn được theo dõi sát sao bởi các fan hâm mộ. Trang web là một trong những kênh truyền hình thể thao hàng đầu hiện nay và cung cấp đầy đủ các thông tin về Fa Cup, bao gồm bảng top ghi bàn.
Ngoài ra, việc xem bảng top ghi bàn Cúp FA mùa giải 2023/2024 trên trang còn mang lại nhiều lợi ích khác như:
- Cập nhật nhanh chóng và chính xác về các thông tin liên quan đến giải Cúp FA mùa giải 2023/2024.
- Xem lại các bàn thắng đẹp và các pha bóng đáng nhớ của các cầu thủ hàng đầu thông qua bảng xếp hạng Fa Cup.
- Tham gia các cuộc trao đổi và thảo luận với cộng đồng fan hâm mộ trên kênh tại giải Cúp FA.
Bảng top ghi bàn Fa Cup cập nhật đầy đủ thông tin
Đây là trang web chuyên cung cấp cho người hâm mộ bóng đá các thông tin mới nhất và chính xác nhất về giải đấu Cúp FA.
Trong đó, bảng top ghi bàn Fa Cup mùa giải 2023/2024 luôn được cập nhật liên tục để đưa đến cho người xem thông tin đầy đủ và chính xác nhất.
Bảng top ghi bàn Cúp FA trên trang không chỉ đơn thuần là một bảng xếp hạng các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng, mà nó còn cung cấp cho người xem rất nhiều thông tin khác như số pha kiến tạo, số lần sút bóng, tỉ lệ thành công khi sút bóng và thời gian để cầu thủ ghi bàn.
Kết luận
Bảng top ghi bàn Fa Cup mùa giải 2023/2024 là một trong những thông tin quan trọng và được theo dõi sát sao bởi các fan hâm mộ.
Việc xem bảng top ghi bàn Cúp FA trên trang sẽ giúp bạn cập nhật nhanh chóng và đầy đủ các thông tin liên quan đến mùa giải, từ đó có thể đánh giá được phong độ của các cầu thủ và đội bóng yêu thích của mình.
Nếu bạn là một fan hâm mộ bóng đá, hãy vào trang web để theo dõi bảng top ghi bàn Fa Cup mùa giải 2023/2024 và các thông tin thể thao khác nhé!
Các cầu thủ trong danh sách vua phá lưới Cúp FA nằm trong các câu lạc bộ sau:
STT |
Đội bóng |
1 |
Accrington Stanley |
2 |
AFC Bournemouth |
3 |
AFC Fylde |
4 |
AFC Hornchurch |
5 |
AFC Kempston Rovers |
6 |
AFC Stoneham |
7 |
AFC Sudbury |
8 |
AFC Telford United |
9 |
AFC Totton |
10 |
AFC Wimbledon |
11 |
Aldershot Town |
12 |
Alfreton Town |
13 |
Altrincham |
14 |
Alvechurch |
15 |
Anstey Nomads |
16 |
Arsenal |
17 |
Ashford Town |
18 |
Ashford United |
19 |
Ashington |
20 |
Ashton United |
21 |
Aston Villa |
22 |
Atherstone Town |
23 |
Atherton Collieries |
24 |
Aveley |
25 |
AVRO |
26 |
Aylesbury |
27 |
Aylesbury United |
28 |
Baffins Milton Rovers |
29 |
Bamber Bridge |
30 |
Banbury United |